金融庁「豊かな老後には年金だけでなく資産形成のための投資が必要。そのためには、長期・分散・積み立て投資が有効。」
特定野党「年金は100年安心と言っていたのに政府は嘘をついた!」
プロ市民「武器を爆買いするなら、年金に回せー。ドドンガドン!」
マスコミ「少子高齢化で財政は破綻寸前。年金制度への信頼が揺らいでいる!」
今時、年金だけで遊んで暮らせると思っていたお目出たい人々が、一定数いることに愕然としますが、これもまた日本の現実の一面です。
よく日本人は勤勉だと言われますが、それは言われたことを素直に聞いて、愚直なまでに継続するという側面でもあります。いい大学を出て、いい会社に就職して、一軒家を買って、真面目に勤め上げさえすれば、幸せな老後を迎える。そんな話は昭和のバブルとともに消え去ったのに、未だに幻想から抜け出せないのでしょう。
世界は再びナショナリズムと対立の時代に移ろうとしています。そんな中で個人に求められるのは自助の精神です。しかしながら、今は労働分配率が低下の一途をたどる時代。賃上げなど望むべくもない以上、サラリーマンが高い所得を得るには、投資をして成長の果実を得るしかないでしょう。
長期・分散・積み立てこそがサラリーマンの資産形成の王道なのに、マスコミの報道では、びっくりするほど取り上げられませんでしたね。国民によっぽど知ってほしくないのでしょうか。つくづく歪んでいます。
この時代を私は、高配当+航空・宇宙・防衛ポートフォリオで乗り越えていきますよ。
では、2019年6月末時点のポートフォリオを確認していきます。
☆印は、毎月買い付けている銘柄。赤字は、2019年上期に新規に購入した銘柄です。
為替107.89 円/USD 2019年6月28日時点
| 種類 | 銘柄コード | 銘柄 | 構成比率 |
| バランスファンド | eMAXISバランス(8資産均等型) | 6.7% | |
| バランスファンド | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1.8% | |
| バランスファンド | ☆セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 7.3% | |
| バランスファンド | ☆セゾン資産形成の達人ファンド | 8.3% | |
| 日本株式アクティブファンド | ☆ひふみプラス | 1.9% | |
| 日本株式アクティブファンド | ☆結い2101 | 6.2% | |
| 米国株アクティブファンド | ☆eMAXIS Neo 宇宙開発 | 0.1% | |
| 日本国債 | ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.7% | |
| 日本株ETF | 1478 | ☆ISMSCI高配当ETF | 4.5% |
| 米国株ETF | 1655 | ☆ISS&P500米国株 | 3.4% |
| 米国株ETF | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 5.0% |
| 米国株ETF | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 3.0% |
| 米国株ETF | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 5.2% |
| 米国株ETF | ZMLP | Direxion ザックス MLP 高配当ETF | 0.9% |
| 日本株式個別銘柄 | 4188 | 三菱ケミカルHLDGS | 0.5% |
| 日本株式個別銘柄 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 0.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 5020 | JXTGホールディングス | 0.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 6141 | DMG森精機 | 1.1% |
| 日本株式個別銘柄 | 6503 | 三菱電機 | 1.8% |
| 日本株式個別銘柄 | 7011 | 三菱重工業 | 3.0% |
| 日本株式個別銘柄 | 7012 | 川崎重工業 | 1.6% |
| 日本株式個別銘柄 | 7013 | IHI | 1.6% |
| 日本株式個別銘柄 | 7201 | 日産自動車 | 0.5% |
| 日本株式個別銘柄 | 7211 | 三菱自動車工業 | 0.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 7242 | KYB | 1.9% |
| 日本株式個別銘柄 | 7270 | SUBARU | 3.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 7921 | 宝印刷 | 1.0% |
| 日本株式個別銘柄 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 0.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 8739 | スパークス・グループ | 0.4% |
| 日本株式個別銘柄 | 9468 | カドカワ | 0.9% |
| 日本株式個別銘柄 | 9503 | 関西電力 | 0.8% |
| 日本株式個別銘柄 | 9945 | プレナス | 1.1% |
| 米国株式個別銘柄 | BA | ボーイング | 2.5% |
| 米国株式個別銘柄 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 1.2% |
| 米国株式個別銘柄 | LMT | ロッキード・マーチン | 2.5% |
| 米国株式個別銘柄 | NOC | ノースロップ・グラマン | 2.2% |
| 米国株式個別銘柄 | RTN | レイセオン | 1.2% |
| 米国株式個別銘柄 | MCD | マクドナルド | 2.8% |
| 米国株式個別銘柄 | MO | アルトリア・グループ | 1.0% |
| 米国株式個別銘柄 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2.3% |
| 米国株式個別銘柄 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 0.9% |
| 日本REIT | 1476 | ☆Iシェアーズ・コアJリート | 0.5% |
| 米国REIT | 1659 | ☆IS米国リートETF | 0.5% |
| コモディティ | ☆マイゴールドプラン金 | 3.8% | |
| コモディティ | ☆マイゴールドプランプラチナ | 2.7% |
高配当銘柄として、三菱ケミカルHLDGS。配当利回り5% 美味しいです。
航空・宇宙・防衛銘柄としては、IHIとレイセオン、買っちゃいました。
ちなみにレイセオン株購入して、数日後にUTXと合併するとのニュースが、、、
このニュース自体は、株価へプラスともマイナスとも言えないけど、やっぱり、個別銘柄はリスクが高いと改めて認識。
航空・宇宙・防衛銘柄は、これからも成長が見込まれるセクターですが、資金が限定される個人投資家としては、購入タイミングが難しいです。と言う訳で、eMAXIS Neo 宇宙開発を今月から積み立て開始しています。これをベースにしつつ、NISA枠を米国高配当ETFと航空・宇宙・防衛銘柄で埋めていくようにします。
ポートフォリオの推移です。
| 2019/06/28 | 2019/01/06 | 2018/07/07 | 2017/12/31 | |
| バランスファンド | 24.1% | 27% | 27.8% | 28.3% |
| 日本国債権インデックスファンド | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
| 先進国債券インデックスファンド | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.5% |
| 日本株式アクティブファンド | 8.1% | 10% | 8.7% | 8.0% |
| 日本株式インデックスファンド | 0.0% | 0% | 0.8% | 2.9% |
| 日本株ETF | 4.5% | 4.8% | 4.6% | 3.7% |
| 日本株式個別銘柄 | 20.9% | 19% | 18.6% | 22.6% |
| 米国株ETF | 17.6% | 16% | 16.0% | 13.2% |
| 米国株式個別銘柄 | 16.6% | 15% | 15.3% | 10.5% |
| 新興国株式インデックスファンド | 0.0% | 0% | 0.0% | 1.6% |
| 日本REIT ETF | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0% |
| 米国REIT ETF | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0% |
| コモディティ | 6.5% | 8% | 7.4% | 7.9% |
インデックスファンドは、日本国債権がわずかに残るのみになりました。
そして、バランスファンドとコモディティを分解しますと。。。
| 2019/06/28 | 2019/01/06 | 2018/07/07 | 2017/12/31 | |
| 日本債権 | 2.4% | 2.9% | 3.0% | 2.8% |
| 先進国債権 | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 5.3% |
| 新興国債権 | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
| 日本株式 | 32.8% | 32.7% | 32.2% | 37.1% |
| 先進国株式 | 44.4% | 42.1% | 42.3% | 34.9% |
| 新興国株式 | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 4.6% |
| 日本REIT | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 先進国REIT | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| 金 | 3.8% | 4.3% | 4.1% | 4.3% |
| プラチナ | 2.7% | 3.2% | 3.3% | 3.6% |
| 現金 | 2.6% | 3.2% | 3.4% | 3.2% |
先進国株といっても、米国株なんですが、高い伸びを示しています。でも、ちょっと偏り過ぎかな。REITをもう少し伸ばしたい所。
後はプラチナ。ピーク時の3/5まで値下がりしてしまい、目下、塩漬け状態。分散効果も低いので手放したいんですけど。。。
プラチナに再び光が当たる日は来るのでしょうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿