札幌にも立ち寄ってみたのですが、こちらは何処もかしこも中国人、韓国人だらけ。お正月でも開いている数少ない飲食店をめぐって日中韓で争うお正月イベント戦勃発です。しかも強制参加。。。
インバウンド恐るべし。
それでは、半期に一度の資産棚卸、見ていきます。
☆印は、毎月買い付けている銘柄。赤字は、2019年下期に新規に購入した銘柄です。
為替109.42 円/USD 2019年12月28日時点
| 種類 | 銘柄コード | 銘柄 | 構成比率 |
| バランスファンド | ☆セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 7.0% | |
| バランスファンド | ☆セゾン資産形成の達人ファンド | 8.2% | |
| 日本株式アクティブファンド | ☆ひふみプラス | 2.1% | |
| 日本株式アクティブファンド | ☆結い2101 | 5.8% | |
| 米国株アクティブファンド | ☆eMAXIS Neo 宇宙開発 | 1.9% | |
| 日本国債 | 三菱UFJ 日本国債ファンド | 5.2% | |
| 新興国債券 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ | 1.0% | |
| 日本株ETF | 1478 | ☆ISMSCI高配当ETF | 4.7% |
| 米国株ETF | 1655 | ☆ISS&P500米国株 | 3.7% |
| 米国株ETF | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 4.3% |
| 米国株ETF | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 3.2% |
| 米国株ETF | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 4.5% |
| 米国株ETF | ZMLP | Direxion ザックス MLP 高配当ETF | 0.7% |
| 日本株式個別銘柄 | 4188 | 三菱ケミカルHLDGS | 0.9% |
| 日本株式個別銘柄 | 5020 | JXTGホールディングス | 0.8% |
| 日本株式個別銘柄 | 6141 | DMG森精機 | 1.8% |
| 日本株式個別銘柄 | 6175 | ネットマーケティング | 0.5% |
| 日本株式個別銘柄 | 6503 | 三菱電機 | 1.6% |
| 日本株式個別銘柄 | 7011 | 三菱重工業 | 2.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 7012 | 川崎重工業 | 2.5% |
| 日本株式個別銘柄 | 7013 | IHI | 1.4% |
| 日本株式個別銘柄 | 7201 | 日産自動車 | 0.3% |
| 日本株式個別銘柄 | 7211 | 三菱自動車工業 | 0.2% |
| 日本株式個別銘柄 | 7242 | KYB | 1.7% |
| 日本株式個別銘柄 | 7270 | SUBARU | 2.8% |
| 日本株式個別銘柄 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 0.9% |
| 日本株式個別銘柄 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 0.6% |
| 日本株式個別銘柄 | 8593 | 三菱UFJリース | 0.4% |
| 日本株式個別銘柄 | 8739 | スパークス・グループ | 0.5% |
| 日本株式個別銘柄 | 9468 | KADOKAWA | 1.1% |
| 日本株式個別銘柄 | 9503 | 関西電力 | 0.7% |
| 日本株式個別銘柄 | 9945 | プレナス | 1.0% |
| 米国株式個別銘柄 | BA | ボーイング | 1.9% |
| 米国株式個別銘柄 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 1.0% |
| 米国株式個別銘柄 | LMT | ロッキード・マーチン | 3.4% |
| 米国株式個別銘柄 | NOC | ノースロップ・グラマン | 2.0% |
| 米国株式個別銘柄 | RTN | レイセオン | 1.3% |
| 米国株式個別銘柄 | KO | コカ・コーラ | 0.1% |
| 米国株式個別銘柄 | MCD | マクドナルド | 2.3% |
| 米国株式個別銘柄 | MO | アルトリア・グループ | 0.9% |
| 米国株式個別銘柄 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2.2% |
| 米国株式個別銘柄 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 0.9% |
| 日本REIT | 1476 | ☆Iシェアーズ・コアJリート | 1.8% |
| 米国REIT | 1659 | ☆IS米国リートETF | 1.7% |
| コモディティ | ☆マイゴールドプラン金 | 3.6% | |
| コモディティ | ☆マイゴールドプランプラチナ | 2.7% |
新規購入銘柄について、、、
・三菱UFJ 新興国債券ファンド
実は、これまで長いこと積み立てていたeMAXISバランス(8資産均等)を売却してしまいました。理由は、銀行口座のATM利用時に毎回発生する手数料、数100、チャリン、チャリン、チャリン、チャリン小銭が流出していっちゃうのが、ある日突然、許せなくなりまして。eMAXISIバランスを売却して、腹いせに毎月分配型ファンド、日本国債ファンドに続いて、この新興国債券ファンド購入という暴挙に走った次第です。
ATM手数料を上回るぐらいには毎月配当をもらえています。タコ足分配にはなっていないというのは、一応確認はしているのですが、不敗を誇った日本国債が、最近じわじわ下がってきているのが気になるところ。
・6175 ネットマーケティング
ZAIに10バーガー銘柄として紹介していたので、なーんとなく、つられて買ってみました。まあ、もっか漸減中な訳ですが。。。
少子化の背景には、そもそも結婚に至る若年層が減ってしまったから、ということで、このご時世、婚活事業盛り上がってほしいなぁという気持ちで、ホールドしています。
・8593 三菱UFJリース
高配当銘柄として、好調なリース企業で、この銘柄を購入。ふと気づいたら、三菱グループ企業ばっかりになってきました。旧財閥は、なんだかんだ言っても手堅そうなので、まあいいでしょう。
・KO コカ・コーラ
一般NISAの購入枠が、数万円余っていたので、12月に駆け込み購入。米国株で高配当と呼ぶには、配当3%はちょっと寂しいところなのですが、アルトリア・グループ(MO)の株価漸減は、ESG投資が隆盛しつつある中では、止まらないように見えまして。
というわけで、MOに代わる1、4、7、10月配当月の高配当銘柄が、ずーと欲しかった訳ですが、どうもピンとくるものが無いので、4、7、10、12配当月のKOに手を出した次第です。20年後でも私コーラを飲んでいると思いますので、きっとKOも存続しているでしょう。
ポートフォリオの推移です。
| 2019/12/28 | 2019/06/28 | 2019/01/06 | 2018/07/07 | |
| バランスファンド | 15.3% | 24.1% | 26.6% | 27.8% |
| 日本国債券インデックスファンド | 5.2% | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
| 先進国債券インデックスファンド | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新興国債券インデックスファンド | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本株式アクティブファンド | 7.9% | 8.1% | 9.8% | 8.7% |
| 米国株アクティブファンド | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本株式インデックスファンド | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 日本株ETF | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 4.6% |
| 日本株式個別銘柄 | 22.1% | 20.9% | 18.8% | 18.6% |
| 米国株ETF | 16.4% | 17.6% | 15.9% | 16.0% |
| 米国株式個別銘柄 | 15.8% | 16.6% | 15.4% | 15.3% |
| 新興国株式インデックスファンド | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 日本REIT ETF | 1.8% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| 米国REIT ETF | 1.7% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| コモディティ | 6.2% | 6.5% | 7.6% | 7.4% |
eMAXISバランスを売って、日本国債券、新興国債券購入に充てたのが、大きな変化点です。さらに、バランスファンド等の内訳を分解していきますと、、、
| 2019/12/28 | 2019/06/28 | 2019/01/06 | 2018/07/07 | |
| 日本国債券 | 5.8% | 2.4% | 2.9% | 3.0% |
| 先進国債券 | 3.2% | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
| 新興国債券 | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
| 日本株式 | 33.2% | 32.8% | 32.7% | 32.2% |
| 先進国株式 | 43.3% | 44.4% | 42.1% | 42.3% |
| 新興国株式 | 1.6% | 2.6% | 2.8% | 2.9% |
| 日本REIT | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
| 先進国REIT | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
| 金 | 3.6% | 3.8% | 4.3% | 4.1% |
| プラチナ | 2.7% | 2.7% | 3.2% | 3.3% |
| 現金 | 2.3% | 2.6% | 3.2% | 3.4% |
新興国株式は、セゾン投信の2ファンド構成分だけで、大分減りました。REITは毎月買い付けて意図的に、比率を上げようとしていたのですが、結果的にeMAXISバランス売却分とほぼ相殺となりました。比率が上がっていくのは今期からかなぁ。
あ、ちなみに私、確定拠出年金をやっていますが、その分はこのポートフォリオには含めていません。毎月、モメンタム投資月報という形で報告していますが、そこそこの頻度でポジションチェンジしてしまうので、ここに反映するとややこしいので。
さて、次は今年の投資方針をまとめないとですが、ここで一端区切ります。ではでは。
0 件のコメント:
コメントを投稿