年末年始の暴落相場から、ちょっと一息な今日この頃。これで調整は終了???
米国経済の指標は意外なことに、比較的、良好らしく、悲観論は一旦落ち着いて、早くも米国市場復活の兆しです。やっぱり、すごいよUSA!。
対して、日経は2万円でフラフラ。どうも中国に入れ込んでいる企業は、中国経済の落ち込みに引きずられて、決算は爆下げの模様。2019年一杯は多分こんな感じで終わるんでしょうね。
中国とヨーロッパは、CLI(OECD景気先行指数)を見るに、そろそろ底打ちのようにも見えるけど、どうでしょう?直観ですが、大陸は混乱と停滞の時代に入りつつあるように見えます。
解放的で自由を尊重する海洋国家と、閉鎖的で専制主義の大陸国家の対決という古くからある構図に、また戻りつつあるように思います。
さて、2019年の投資計画ですけど、毎月の積立対象は割愛。。。
今年も、航空・宇宙・防衛銘柄を買い増していきます。ここで気になる銘柄を比較します。まずは、米国株です。
| レイセオン | ボーイング | ゼネラル・ダイナミクス | ロッキード・マーティン | ノースロップ・グラマン | ユナイテッド・テクノロジー | |
| RTN | BA | GD | LMT | NOC | UTX | |
| 時価総額(千ドル) | 50,062,786 | 229,745,542 | 49,690,725 | 85,754,345 | 47,631,739 | 105,755,931 |
| 発行済株式数 | 284,577,000 | 567,399,033 | 288,698,149 | 284,425,688 | 169,737,507 | 863,384,201 |
| 株価(2019/2/8) | 175.92 | 404.91 | 172.12 | 301.5 | 280.62 | 122.49 |
| 配当金(2019年見込み) | 3.77 | 7.96 | 3.95 | 8.91 | 5.21 | 2.98 |
| 売上高成長率 | 4.8% | 3.9% | 4.9% | 7.4% | 7.5% | 6.1% |
| 標準偏差 | 2.0% | 5.0% | 7.8% | 5.6% | 7.1% | 7.5% |
| 税引前当期利益成長率 | 1.5% | 18.5% | 2.3% | 6.1% | 9.3% | 0.0% |
| 標準偏差 | 5.5% | 44.1% | 11.7% | 9.8% | 32.4% | 17.2% |
売上高成長率は、2014年からの2019年(見込み)の平均値です。標準偏差はその6年分のばらつき(リスク)です。税引き前当期利益成長率の方は、2014年から2018年までの5年分から算出しています。
そして日本株です。
| 三菱電機 | 三菱重工 | 川崎重工 | IHI | KYB | SUBARU | |
| 6503 | 7011 | 7012 | 7013 | 7242 | 7270 | |
| 時価総額(百万円) | 2,898,722 | 1,411,534 | 451,117 | 486,468 | 74,155 | 2,042,162 |
| 発行済株式数 | 2,147,201,551 | 337,364,781 | 167,080,532 | 154,679,954 | 25,748,431 | 69,175,873 |
| 株価(2019/2/8) | 1350 | 4184 | 2700 | 3145 | 2880 | 2655 |
| 配当金(2019年見込み) | 40~41 | 130 | 70 | 60~65 | 0~150 | 144 |
| 売上高成長率 | 2.2% | 5.6% | 4.0% | 3.7% | 3.5% | 5.5% |
| 標準偏差 | 3.4% | 7.5% | 3.0% | 6.7% | 5.0% | 9.0% |
| 経常利益成長率 | 6.8% | 14.1% | 15.2% | 52.9% | -69.8% | 1.7% |
| 標準偏差 | 16.0% | 44.0% | 43.2% | 117.5% | 429.8% | 33.4% |
こちらは、売上高成長率、経常利益成長率、ともに2014年から2020年(見込み)までの7年分で算出しています。

どうしましょうかね。。。
市場に対する時価総額の占める割合、それと割安感を加味して、上期は、LMTとUTX。それに三菱電機とSUBARUを買い増します。
IHIを買って応援したいんだけど、投資家的にはどうも購入するインセンティブを感じない。もう少し色気を出してほしいです。



0 件のコメント:
コメントを投稿