人手不足と言えども、依然、労働分配率は、低迷したままだしね。まあ、日本企業は、一度雇ってしまうと、ろくに働かないダメ社員でも、首を切れずに抱え込んだままというハンデがあるから、フレキシブルには賃金を上げられないんでしょうけど。そこだけは日本の経営者に同情するよ。
さてさて、今後も賃上げは期待薄な中で、財務省の陰謀で着実に増税が進行していきそうな状況ですが、社畜サラリーマン諸氏は、節約で対抗するしかないのでしょうか?
否、断じて否です。今こそ株式投資によって、労働者から搾取するしかない能が無い企業から富を奪い返すのです!
ってな感じで、次に買う素敵な株式を物色している訳ですが、年初に述べた通り、個別株は航空・宇宙・防衛関連と決めたんでしたっけ。うーん、日本企業では、めぼしいのはあんまりやね~
とは言え、毎月の配当も増やしていきたいし。となると、やっぱり米国株だね。手持ちのPG,MO,MCDの3銘柄で、毎月配当が入ってくるポートフォリオを作っていて、PGとMOは良い感じに下がっているので、買い増ししちゃいました。でもMCDは下がってこないね~。MCDと同じ配当月で、良い銘柄は無いかしら?ということで
iシェアーズ・コア米国高配当株 ETF HDVの構成銘柄の配当月を調べてみましたよ。
さぁ、何買おうかな~
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | 配当月 | |||
| CVX | CHEVRON CORP | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| HFC | HOLLYFRONTIER CORP | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| PSX | PHILLIPS | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| SLB | SCHLUMBERGER NV | エネルギー | 1 | 4 | 7 | 10 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| WMB | WILLIAMS INC | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 3 | 6 | 9 | 12 |
| AMGN | AMGEN INC | ヘルスケア | 3 | 6 | 9 | 12 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | 3 | 6 | 9 | 12 |
| LLY | ELI LILLY | ヘルスケア | 3 | 6 | 9 | 12 |
| MRK | MERCK & CO INC | ヘルスケア | 1 | 4 | 7 | 10 |
| PFE | PFIZER INC | ヘルスケア | 3 | 6 | 9 | 12 |
| CBRL | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I | 一般消費財・サービス | 2 | 5 | 8 | 11 |
| CCL | CARNIVAL CORP | 一般消費財・サービス | 6 | |||
| GRMN | GARMIN LTD | 一般消費財・サービス | 3 | 6 | 9 | 12 |
| LEG | LEGGETT & PLATT INC | 一般消費財・サービス | 1 | 4 | 7 | 10 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 一般消費財・サービス | 3 | 6 | 9 | 12 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 一般消費財・サービス | 3 | 6 | 9 | 12 |
| VFC | VF CORP | 一般消費財・サービス | 3 | 6 | 9 | 12 |
| BBT | BB AND T CORP | 金融 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 金融 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| CNS | COHEN & STEERS INC | 金融 | ||||
| ERIE | ERIE INDEMNITY CLASS A | 金融 | ||||
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 金融 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| FII | FEDERATED INVESTORS INC CLASS B | 金融 | ||||
| LM | LEGG MASON INC | 金融 | ||||
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 金融 | ||||
| TFSL | TFS FINANCIAL CORP | 金融 | ||||
| WDR | WADDELL AND REED FINANCIAL INC CLA | 金融 | ||||
| WFC | WELLS FARGO | 金融 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| AGR | AVANGRID INC | 公益事業 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| ALE | ALLETE INC | 公益事業 | ||||
| CMS | CMS ENERGY CORP | 公益事業 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| D | DOMINION ENERGY INC | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| DTE | DTE ENERGY | 公益事業 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| HE | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| IDA | IDACORP INC | 公益事業 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 公益事業 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | 公益事業 | ||||
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| PNW | PINNACLE WEST CORP | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 公益事業 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| WR | WESTAR ENERGY INC | 公益事業 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 公益事業 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| CMI | CUMMINS INC | 資本財・サービス | 3 | 6 | 9 | 12 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC | 資本財・サービス | 3 | 6 | 9 | 12 |
| ETN | EATON PLC | 資本財・サービス | 3 | 5 | 8 | 11 |
| FAST | FASTENAL | 資本財・サービス | 2 | 5 | 8 | 11 |
| KAR | KAR AUCTION SERVICES INC | 資本財・サービス | ||||
| MSM | MSC INDUSTRIAL INC CLASS A | 資本財・サービス | ||||
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 資本財・サービス | 3 | 6 | 8 | 11 |
| WSO | WATSCO INC | 資本財・サービス | 1 | 4 | 7 | 10 |
| AVX | AVX CORP | 情報技術 | ||||
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 情報技術 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 情報技術 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| MXIM | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 情報技術 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 情報技術 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| CLX | CLOROX | 生活必需品 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| HSY | HERSHEY FOODS | 生活必需品 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| KHC | KRAFT HEINZ | 生活必需品 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 生活必需品 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| KO | COCA-COLA | 生活必需品 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 生活必需品 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| PEP | PEPSICO INC | 生活必需品 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | 生活必需品 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 生活必需品 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| BMS | BEMIS INC | 素材 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| T | AT&T INC | 電気通信 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信 | 2 | 5 | 8 | 11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿